The Wiki for Tale 4 is in read-only mode and is available for archival and reference purposes only. Please visit the current Tale 11 Wiki in the meantime.
If you have any issues with this Wiki, please post in #wiki-editing on Discord or contact Brad in-game.
Difference between revisions of "Guilds/Whaou/Vigil"
From A Tale in the Desert
Jump to navigationJump to search (New page: = lien sur le wiki general = *http://www.atitd.org/wiki/tale4/Test_of_the_Vigil = a completer =) |
|||
(199 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = | + | <font size="-2">[[Guilds/Whaou | < Whaou page principale ]]</font> |
− | |||
− | = a | + | = liens sur le wiki general = |
+ | *description du test : http://www.atitd.org/wiki/tale4/Test_of_the_Vigil | ||
+ | *liste T3 : http://www.atitd.org/wiki/tale4/Guilds/Vigil_and_Pilgrimage_Guild/List_of_Common_Vigil_Ite | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | GH ( vigie ) en 944, 1836 shabbat ab | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | la 1ere vigie a commencé le samedi 31 janvier a 20h30h et s'est achevée le dimanche 1er fevrier a minuit | ||
+ | |||
+ | prevue tout d'abord pour le principe, elle s'est finalement poursuivie pour commencer accumuler un maximum de points | ||
+ | |||
+ | au final : 684 sacrifices ont ete effectués | ||
+ | |||
+ | le resultat est inespéré et donc felicitations a tous ceux qui ont contribué | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | preparation [[Vigie 2]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == stock == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *matos restant | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Smallwarehouse owned by Vigie Pirate at egypt 941 1834 | ||
+ | 15 Abdju Fish | ||
+ | 110 Aluminum Ore | ||
+ | 2 Beeswax | ||
+ | 1133 Boards | ||
+ | 10 Flimsy Brick Rack | ||
+ | 5456 Bricks | ||
+ | 11 Cabbage Juice | ||
+ | 3 Cabbage Seeds | ||
+ | 520 Camel Meat | ||
+ | 25 Canvas | ||
+ | 198 Carp Fish | ||
+ | 5 Carrot Seeds | ||
+ | 66 Catfish | ||
+ | 600 Charcoal | ||
+ | 89 Chromis Fish | ||
+ | 3393 Clay | ||
+ | 350 Clay Mortars | ||
+ | 30 Copper | ||
+ | 81 Copper Ore | ||
+ | 15 Crucibles | ||
+ | 2 Cut Stone | ||
+ | 222 Cuttable Stone | ||
+ | 81 Dried Flax | ||
+ | 140 Dung | ||
+ | 311 Firebricks | ||
+ | 109 Flax | ||
+ | 200 Flint | ||
+ | 6 Flystone | ||
+ | 23 Garlic | ||
+ | 16 Garlic Seeds | ||
+ | 44 Gold Ore | ||
+ | 7 Grilled Carrots | ||
+ | 219 Grilled Fish | ||
+ | 40 Iron | ||
+ | 52 Iron Ore | ||
+ | 195 Jugs | ||
+ | 82 Lead Ore | ||
+ | 24 Leather | ||
+ | 42 Leeks | ||
+ | 5 Leek Seeds | ||
+ | 168 Lime | ||
+ | 74 Linen | ||
+ | 467 Lint | ||
+ | 5 Lithium Ore | ||
+ | 86 Magnesium Ore | ||
+ | 21 Medium Diamond | ||
+ | 9 Medium Emerald | ||
+ | 167 Medium Quartz | ||
+ | 100 Medium Sapphire | ||
+ | 25 Medium Stones | ||
+ | 43 Medium Topaz | ||
+ | 89 Mud | ||
+ | 60 Nails | ||
+ | 452 Oil | ||
+ | 5 Onion Seeds | ||
+ | 68 Oxyrynchus Fish | ||
+ | 346 Papyrus Seeds(hf) | ||
+ | 93 Perch Fish | ||
+ | 4 Phagrus Fish | ||
+ | 20 Platinum Ore | ||
+ | 19 Pulley | ||
+ | 129 Rope | ||
+ | 34 Rotten Flax | ||
+ | 267 Saltpeter | ||
+ | 103 Sand | ||
+ | 56 Serpent Fish | ||
+ | 89 Silver | ||
+ | 131 Slate | ||
+ | 2 Slate Shovel | ||
+ | 9 Small Diamond | ||
+ | 9 Small Emerald | ||
+ | 16 Small Quartz | ||
+ | 66 Small Ruby | ||
+ | 91 Soda | ||
+ | 4 Stone Blades | ||
+ | 710 Straw | ||
+ | 11 Strontium Ore | ||
+ | 44 Sulfur | ||
+ | 55 Thorns | ||
+ | 2644 Thread | ||
+ | 80 Tilapia Fish | ||
+ | 1 Tinder | ||
+ | 88 Tin Ore | ||
+ | 17 Titanium Ore | ||
+ | 96 Tungsten Ore | ||
+ | 97 Twine | ||
+ | 222 Water in Jugs | ||
+ | 2588 Wood | ||
+ | 13 Zinc Ore | ||
+ | 1045 Flax Seeds:Nile Green | ||
+ | 651 Limestone | ||
+ | 2965 Wood | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *pour lancer le feu ( feu construit ) | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |bois | ||
+ | |2500 | ||
+ | |ok | ||
+ | |- | ||
+ | |huile | ||
+ | |250 | ||
+ | |ok | ||
+ | |- | ||
+ | |briques refractaires | ||
+ | |1000 | ||
+ | |ok | ||
+ | |- | ||
+ | |pot en argent | ||
+ | |1 | ||
+ | |'''OK''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *ressources | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="10" cellspacing="1" | ||
+ | !materiel | ||
+ | !stock | ||
+ | !3000 sacs | ||
+ | !5000 sacs | ||
+ | !chris35 | ||
+ | !falbala | ||
+ | !benhur | ||
+ | !spy | ||
+ | !aramix | ||
+ | !davids | ||
+ | !rambus | ||
+ | !aseto | ||
+ | !mishaka | ||
+ | !Anavlis | ||
+ | !??? | ||
+ | |- | ||
+ | |Abdju Fish | ||
+ | |96 | ||
+ | |'''2500''' | ||
+ | |'''3600''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |91 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aluminum | ||
+ | |20 | ||
+ | |'''100''' | ||
+ | |'''125''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Cendre | ||
+ | |1 | ||
+ | |'''625''' | ||
+ | |'''900''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Paniers | ||
+ | |1 | ||
+ | |'''70''' | ||
+ | |'''100''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Cires abeille | ||
+ | |670 | ||
+ | |'''4,050''' | ||
+ | |'''5,800''' | ||
+ | |110 | ||
+ | |360 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |200 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Planches | ||
+ | |2224 | ||
+ | |'''9,300''' | ||
+ | |'''13,200''' | ||
+ | |281 | ||
+ | |900 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1200 | ||
+ | |- | ||
+ | |Briques | ||
+ | |6411 | ||
+ | |'''6,100''' | ||
+ | |'''8,800''' | ||
+ | |3035 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2376 | ||
+ | |1000 | ||
+ | | | ||
+ | |2000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |choux | ||
+ | |1738 | ||
+ | |'''2,500''' | ||
+ | |'''4,000''' | ||
+ | |238 | ||
+ | |1000 | ||
+ | |500 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Viande chameau | ||
+ | |1,120 | ||
+ | |'''7,650''' | ||
+ | |'''11,000''' | ||
+ | |720 | ||
+ | |400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |tissages | ||
+ | |67 | ||
+ | |'''500''' | ||
+ | |'''725''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |67 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |carpes | ||
+ | |353 | ||
+ | |'''3,050''' | ||
+ | |'''4,350''' | ||
+ | |253 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |carrots | ||
+ | |2045 | ||
+ | |'''2,500''' | ||
+ | |'''4,000''' | ||
+ | |345 | ||
+ | |400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1300 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Poisson chat | ||
+ | |97 | ||
+ | |'''2,200''' | ||
+ | |'''3,200''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |92 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Charbons bois | ||
+ | |1700 | ||
+ | |'''3,700''' | ||
+ | |'''5,250''' | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |150 | ||
+ | |150 | ||
+ | | | ||
+ | |1300 | ||
+ | |- | ||
+ | |Chromis | ||
+ | |75 | ||
+ | |'''2,200''' | ||
+ | |'''3,200''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |70 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |argile | ||
+ | |'''4167''' | ||
+ | |'''2,100''' | ||
+ | |'''3,000''' | ||
+ | |114 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |386 | ||
+ | |2942 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |739 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |mortiers argile | ||
+ | |768 | ||
+ | |'''900''' | ||
+ | |'''1,300''' | ||
+ | | | ||
+ | |250 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |518 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |cuivre | ||
+ | |30 | ||
+ | |'''400''' | ||
+ | |'''600''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |creuset | ||
+ | | | ||
+ | |'''200''' | ||
+ | |'''275''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |pierres taillées | ||
+ | | | ||
+ | |'''1,750''' | ||
+ | |'''2,500''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Pierres moyennes | ||
+ | | | ||
+ | |'''1,000''' | ||
+ | |'''1,500''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |terreau | ||
+ | |868 | ||
+ | |'''2,575''' | ||
+ | |'''3,700''' | ||
+ | |368 | ||
+ | |400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lins séchés | ||
+ | |497 | ||
+ | |'''5,000''' | ||
+ | |'''7,250''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |497 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Papyrus séchés | ||
+ | |940 | ||
+ | |'''2,400''' | ||
+ | |'''3,400''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |380 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |560 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fumier | ||
+ | |490 | ||
+ | |'''1,750''' | ||
+ | |'''2,500''' | ||
+ | |490 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Briques réfractaires | ||
+ | |4100 | ||
+ | |'''19,500''' | ||
+ | |'''28,000''' | ||
+ | |500 | ||
+ | |1000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | |2500 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Moules briques fragiles | ||
+ | |25 | ||
+ | |'''3,400''' | ||
+ | |'''4,900''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lin | ||
+ | |1382 | ||
+ | |'''10,000''' | ||
+ | |'''14,500''' | ||
+ | | | ||
+ | |800 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |582 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |pierres a feu | ||
+ | |'''632''' | ||
+ | |'''250''' | ||
+ | |'''350''' | ||
+ | |18 | ||
+ | |120 | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | |379 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |75 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ail | ||
+ | |200 | ||
+ | |'''2,000''' | ||
+ | |'''2,800''' | ||
+ | | | ||
+ | |200 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |or | ||
+ | | | ||
+ | |'''100''' | ||
+ | |'''150''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Poissons grillés | ||
+ | |10 | ||
+ | |'''6,800''' | ||
+ | |'''9,700''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |miel | ||
+ | |900 | ||
+ | |'''1,400''' | ||
+ | |'''2000''' | ||
+ | |230 | ||
+ | |470 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |200 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |fer | ||
+ | |170 | ||
+ | |'''450''' | ||
+ | |'''650''' | ||
+ | |140 | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |cruches | ||
+ | |600 | ||
+ | |'''5,550''' | ||
+ | |'''8,000''' | ||
+ | |200 | ||
+ | |300 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |plomb | ||
+ | | | ||
+ | |'''100''' | ||
+ | |'''150''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |cuirs | ||
+ | |113 | ||
+ | |'''3,750''' | ||
+ | |'''5,200''' | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50 | ||
+ | |50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |poireaux | ||
+ | |590 | ||
+ | |'''2,000''' | ||
+ | |'''2,600''' | ||
+ | |90 | ||
+ | |500 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |chaux | ||
+ | |25 | ||
+ | |'''300''' | ||
+ | |'''400''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |calcaire | ||
+ | |2400 | ||
+ | |'''2,700''' | ||
+ | |'''4,000''' | ||
+ | | | ||
+ | |2400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |tissus | ||
+ | |59 | ||
+ | |'''700''' | ||
+ | |'''1,000''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |59 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |coton | ||
+ | |480 | ||
+ | |'''2,500''' | ||
+ | |'''3,500''' | ||
+ | | | ||
+ | |480 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Med Diamond | ||
+ | | | ||
+ | |'''125''' | ||
+ | |'''190''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Med Emerald | ||
+ | |20 | ||
+ | |'''125''' | ||
+ | |'''190''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Med Quartz | ||
+ | |'''143''' | ||
+ | |'''125''' | ||
+ | |'''190''' | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | |90 | ||
+ | |3 | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Med Ruby | ||
+ | | | ||
+ | |'''125''' | ||
+ | |'''190''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Med sapphire | ||
+ | |76 | ||
+ | |'''125''' | ||
+ | |'''190''' | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |60 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |pierres moyennes | ||
+ | | | ||
+ | |'''125''' | ||
+ | |'''175''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Med Topaz | ||
+ | |11 | ||
+ | |'''125''' | ||
+ | |'''190''' | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |viandes mouton | ||
+ | |1400 | ||
+ | |'''2,000''' | ||
+ | |'''2,800''' | ||
+ | |400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |moules a clous | ||
+ | |6 | ||
+ | |'''200''' | ||
+ | |'''300''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |huile | ||
+ | | | ||
+ | |'''2,700''' | ||
+ | |'''3,800''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Onions | ||
+ | |530 | ||
+ | |'''4,000''' | ||
+ | |'''5,700''' | ||
+ | |30 | ||
+ | |500 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Oxy Fish | ||
+ | |7 | ||
+ | |'''1,000''' | ||
+ | |'''1,500''' | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Pappy | ||
+ | |1302 | ||
+ | |'''3,250''' | ||
+ | |'''4,700''' | ||
+ | |147 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1162 | ||
+ | |- | ||
+ | |Perch | ||
+ | |357 | ||
+ | |'''2,600''' | ||
+ | |'''3,700''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |327 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Phagrus | ||
+ | |5 | ||
+ | |'''1,000''' | ||
+ | |'''1,500''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Poulies | ||
+ | | | ||
+ | |'''500''' | ||
+ | |'''700''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |cordes | ||
+ | |7 | ||
+ | |'''2,000''' | ||
+ | |'''2,800''' | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |lin roui | ||
+ | |858 | ||
+ | |'''6,200''' | ||
+ | |'''8,900''' | ||
+ | |58 | ||
+ | |800 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Salpetre | ||
+ | | | ||
+ | |'''400''' | ||
+ | |'''575''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |vase | ||
+ | |1830 | ||
+ | |'''10,200''' | ||
+ | |'''15,000''' | ||
+ | |1030 | ||
+ | |400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |argent | ||
+ | |'''101''' | ||
+ | |'''100''' | ||
+ | |'''150''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |101 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ardoises | ||
+ | |459 | ||
+ | |'''600''' | ||
+ | |'''900''' | ||
+ | |209 | ||
+ | |150 | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |pelles d'ardoise | ||
+ | |4 | ||
+ | |'''725''' | ||
+ | |'''1,100''' | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sm Diamond | ||
+ | |10 | ||
+ | |'''500''' | ||
+ | |'''800''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sm Emerald | ||
+ | |40 | ||
+ | |'''500''' | ||
+ | |'''800''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sm Quartz | ||
+ | |'''700''' | ||
+ | |'''500''' | ||
+ | |'''800''' | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
+ | |500 | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sm Ruby | ||
+ | |30 | ||
+ | |'''500''' | ||
+ | |'''800''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sm Sapphire | ||
+ | |306 | ||
+ | |'''500''' | ||
+ | |'''800''' | ||
+ | |56 | ||
+ | |100 | ||
+ | |50 | ||
+ | | | ||
+ | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sm topaz | ||
+ | |37 | ||
+ | |'''500''' | ||
+ | |'''800''' | ||
+ | |17 | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |lames de pierre | ||
+ | |25 | ||
+ | |'''1,500''' | ||
+ | |'''2,000''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |paille | ||
+ | |2410 | ||
+ | |'''6,000''' | ||
+ | |'''8,500''' | ||
+ | |560+1370 herbe | ||
+ | |1000 | ||
+ | | | ||
+ | |400 | ||
+ | |450 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Souffre | ||
+ | | | ||
+ | |'''400''' | ||
+ | |'''600''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
