The Wiki for Tale 4 is in read-only mode and is available for archival and reference purposes only. Please visit the current Tale 11 Wiki in the meantime.
If you have any issues with this Wiki, please post in #wiki-editing on Discord or contact Brad in-game.
Difference between revisions of "Orcinus Vine1"
From A Tale in the Desert
Jump to navigationJump to search| m (→Sagging) | m (→Fat) | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
| ! Tend !! A !! C !! G !! Q !! K !! S !! V !! Notes | ! Tend !! A !! C !! G !! Q !! K !! S !! V !! Notes | ||
| |- align="right" | |- align="right" | ||
| − | | AS || +3 ||- | + | | AS || ? || +3 || -3 || ? || ? || ? || -6 ||align="left"| | 
| |- align="right" | |- align="right" | ||
| − | | MG ||  | + | | MG || +3 || ? || +7 || +8 || +9 || +1 || -4 ||align="left"| | 
| |- align="right" | |- align="right" | ||
| | PO || +4 || -3 || +2 || -3 || +9 || +4 || -14 ||align="left"| | | PO || +4 || -3 || +2 || -3 || +9 || +4 || -14 ||align="left"| | ||
Revision as of 20:37, 12 April 2009
Phenotype (?)
| Vine | SG | Hue | 
|---|---|---|
| Orcinus#1 | 10 | ?? | 
Sagging
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | +3 | ? | -5 | +2 | ? | ? | -10 | |
| MG | ? | +2 | -2 | +2 | +10 | +4 | -1 | |
| PO | +4 | -3 | +2 | -3 | +9 | +4 | -14 | |
| SL | 0 | -1 | -2 | -3 | +0 | -3 | -3 | |
| SV | -1 | +4 | -3 | +4 | +3 | -2 | -8 | |
| TV | +3 | +2 | +1 | -4 | -8 | -1 | -5 | |
| TL | +4 | +1 | +1 | +3 | -3 | +4 | -12 | 
Wilting
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | ? | ? | -1 | +5 | +15 | ? | -12 | |
| MG | +2 | +3 | +8 | -4 | +2 | +4 | -4 | Confirmed | 
| PO | +4 | -3 | +2 | -3 | +9 | +4 | -14 | |
| SL | 0 | -1 | -2 | -3 | +0 | -3 | -3 | |
| SV | -1 | +4 | -3 | +4 | +3 | -2 | -8 | |
| TV | +3 | +2 | +1 | -4 | -8 | -1 | -5 | |
| TL | +4 | +1 | +1 | +3 | -3 | +4 | -12 | 
Musty
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | -1 | ? | +3 | +1 | ? | +1 | -11 | |
| MG | -3 | +2 | +4 | +1 | +5 | +4 | -1 | |
| PO | +4 | -3 | +2 | -3 | +9 | +4 | -14 | |
| SL | 0 | -1 | -2 | -3 | +0 | -3 | -3 | |
| SV | -1 | +4 | -3 | +4 | +3 | -2 | -8 | |
| TV | +3 | +2 | +1 | -4 | -8 | -1 | -5 | |
| TL | +4 | +1 | +1 | +3 | -3 | +4 | -12 | 
Fat
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | ? | +3 | -3 | ? | ? | ? | -6 | |
| MG | +3 | ? | +7 | +8 | +9 | +1 | -4 | |
| PO | +4 | -3 | +2 | -3 | +9 | +4 | -14 | |
| SL | 0 | -1 | -2 | -3 | +0 | -3 | -3 | |
| SV | -1 | +4 | -3 | +4 | +3 | -2 | -8 | |
| TV | +3 | +2 | +1 | -4 | -8 | -1 | -5 | |
| TL | +4 | +1 | +1 | +3 | -3 | +4 | -12 | 
Rustle
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | +3 | -2 | +0 | +4 | -5 | -1 | -10 | |
| MG | -3 | +2 | +4 | +1 | +5 | +4 | -1 | |
| PO | +4 | -3 | +2 | -3 | +9 | +4 | -14 | |
| SL | 0 | -1 | -2 | -3 | +0 | -3 | -3 | |
| SV | -1 | +4 | -3 | +4 | +3 | -2 | -8 | |
| TV | +3 | +2 | +1 | -4 | -8 | -1 | -5 | |
| TL | +4 | +1 | +1 | +3 | -3 | +4 | -12 | 
Shrivel
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | +3 | -2 | +0 | +4 | -5 | -1 | -10 | |
| MG | -3 | +2 | +4 | +1 | +5 | +4 | -1 | |
| PO | +4 | -3 | +2 | -3 | +9 | +4 | -14 | |
| SL | 0 | -1 | -2 | -3 | +0 | -3 | -3 | |
| SV | -1 | +4 | -3 | +4 | +3 | -2 | -8 | |
| TV | +3 | +2 | +1 | -4 | -8 | -1 | -5 | |
| TL | +4 | +1 | +1 | +3 | -3 | +4 | -12 | 
Shimmer
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | +2 | -2 | +0 | +6 | +7 | -1 | -8 | |
| MG | -3 | +2 | +4 | +1 | +5 | +4 | -1 | |
| PO | +4 | -3 | +2 | -3 | +9 | +4 | -14 | |
| SL | 0 | -1 | -2 | -3 | +0 | -3 | -3 | |
| SV | -1 | +4 | -3 | +4 | +3 | -2 | -8 | |
| TV | +3 | +2 | +1 | -4 | -8 | -1 | -5 | |
| TL | +4 | +1 | +1 | +3 | -3 | +4 | -12 | 
