The Wiki for Tale 6 is in read-only mode and is available for archival and reference purposes only. Please visit the current Tale 11 Wiki in the meantime.
If you have any issues with this Wiki, please post in #wiki-editing on Discord or contact Brad in-game.
Difference between revisions of "Pierres d'éternité"
From ATITD6
Jump to navigationJump to searchLine 23: | Line 23: | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Tableau des marbres et granits== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! Marbre !! Marble (anglais) !! Perception!! Note | ||
+ | |- | ||
+ | | Coquille d'huître | ||
+ | | Oyster Shell Marble | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Albâtre jaune | ||
+ | | Yellow Alabaster | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Travertin blanc | ||
+ | | White Travertine | ||
+ | | '''2''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Granite boueux | ||
+ | | Mud Granite | ||
+ | | '''2''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Granit canari | ||
+ | | Canary Granite | ||
+ | | '''3''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Granit nuit | ||
+ | | Night Granite | ||
+ | | '''4''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Albâtre rose | ||
+ | | Grey Star Marble | ||
+ | | '''5''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Source== | ==Source== | ||
Revision as of 13:03, 16 July 2012
Page Principale | Bâtiments | Ressources | Guides | Epreuves | Compétences | Technologies | Cueillette |
Usage
- Cette compétence sert à prospecter pour trouver du Marbre.
Coût et utilisation
- Bien qu'apprise dans une école et ayant un coût (10 Ardoise), Pierres d'éternité est différente des autres Compétences:
- Elle n'apparait pas dans la liste des compétences.
- Elle se trouve dans le menu "Compétences" de l'Ecole d'Architecture, non dans le menu "Apprendre", comme les autres.
- Un niveau minimum en perception est requis.
- Il y a plusieurs sortes de marbres dans le jeu . Quand vous apprenez Pierres d'éternité, vous devez choisir un type de marbre sur lequel vous serez accordé. Vous pouvez retourner à l'École d'architecture quand vous voulez pour changer de marbre.
- Selon le type de marbre choisi, vous aurez besoin d'un niveau minimum en perception.
- Voir Marbres et Granits pour la liste complète et la perception nécessaire.
Tableau des marbres et granits
Marbre | Marble (anglais) | Perception | Note |
---|---|---|---|
Coquille d'huître | Oyster Shell Marble | 1 | |
Albâtre jaune | Yellow Alabaster | 1 | |
Travertin blanc | White Travertine | 2 | |
Granite boueux | Mud Granite | 2 | |
Granit canari | Canary Granite | 3 | |
Granit nuit | Night Granite | 4 | |
Albâtre rose | Grey Star Marble | 5 |
Source
- Compétence disponible à l'Ecole d'architecture au niveau 0 de votre personnage.
English | Deutsch | français | magyar | Türkçe |