The Wiki for Tale 6 is in read-only mode and is available for archival and reference purposes only. Please visit the current Tale 11 Wiki in the meantime.

If you have any issues with this Wiki, please post in #wiki-editing on Discord or contact Brad in-game.

User/anastasya/mes vins

From ATITD6
Jump to navigationJump to search


Tale6.jpg Page Principale Bâtiments Ressources Guides Epreuves Compétences Technologies Cueillette Autel.jpg




anastasya

Viticulture Amusement Appreciation Balance Contemplation Distraction Frivolity Wisdom
Wine Guide

map des vignes

mes vins croiser

Tableau de mes vins


Tableau 1


Vin sur la vigne sortie de tonneau Saveurs
type coord # A C G Q K S vintage mise en tonneau A en % sucre residuel Tanin acidite vintage sortie de tonneau Saveurs
hereje Wine vine 975,-900 137 44 48 169 239 37 520 28 13.1 253.4 16.1 4.4 32 débordant de saveurs de levure, affiche des saveurs d'oranger touche floral fleurs d'oranger
hereje Wine vine 990,-900 138 44 55 198 201 59 532 28 13.1 259.4 29.5 4.4 32
hereje Wine vine 1000,-900 139 28 48 161 193 37 480 28 13.1 233.4 16.1 2.8 32
hereje Wine vine 1015,-900 140 57 53 158 210 35 459 28 13.1 222.9 16.9 5.7 32
hereje Wine vine 1030,-900 141 46 29 193 188 19 345 28 13.1 156.9 5.0 4.6 32 touche floral, fleurs d'oranger
hereje Wine vine 1043,-900 142 72 47 183 210 38 452 28 13.1 219.4 16.2 7.2 32
hereje Wine vine 1060,-900 143 50 46 202 255 46 526 28 13.1 256.4 19.2 5.0 32
hereje Wine vine 1075,-900 144 52 49 157 199 33 423 28 13.1 204.9 14.7 5.2 32
hereje Wine vine 1090,-900 145 47 35 171 209 27 365 28 13.1 175.9 8.6 4.7 32
hereje Wine vine 1105,-900 146 44 45 191 238 49 473 28 13.1 229.9 20 4.4 32
hereje Wine vine 1250,-900 147 78 37 202 236 43 461 28 13.1 223.9 14.5 7.8 32
hereje Wine vine 1250,-910 148 69 40 190 250 24 485 28 13.1 235.9 8.7 6.9 32 débordant de saveurs de noix, amande
hereje Wine vine 1250,-920 149 66 41 190 196 41 391 28 13.1 188.9 15.3 6.6 32 débordant de saveurs d'agrume, pamplemousse
hereje Wine vine 1250,-930 150 55 47 170 200 52 433 28 13.1 209.9 22.2 5.5 32
hereje Wine vine 1250,-940 151 47 52 150 212 39 484 28 13.1 235.4 18.4 4.7 32
PSS5K 1330,-1000 152 28 7.2 0.4 201.1 0.6 32
Balance 1285,-970 153 35 59 44 60 31 59 32 12 23.5 9.4 3.5 33
Balance 1275,-970 154 49 60 41 50 7 69 32 12 28.5 2.2 4.9 33
Balance 1265,-970 155 30 82 63 68 41 85 32 12 36.5 17.2 3 33
Balance 1285,-960 156 21 93 61 38 12 102 32 12 45 5.7 2.1 33
Balance 1275,-960 157 52 85 81 63 37 70 32 12 29 16.1 5.2 33
Balance 1265,-960 158 40 69 48 48 18 65 32 12 26.5 6.4 4 33
Balance 1275,-950 159 39 80 67 67 35 59 32 12 23.5 14.4 3.9 33
Balance 1265,-950 160 32 85 78 53 20 81 32 12 34.5 8.7 3.2 33
Balance 1255,-950 161 27 56 63 55 20 69 32 12 28.5 5.7 2.7 33
hereje Wine vine 1250,-900 162 75 48 220 259 52 551 32 12.1 269.4 14.1 7.5 33
hereje Wine vine 1250,-910 163 58 41 176 236 26 467 32 12.1 227.4 6 5.8 33
hereje Wine vine 1250,-920 164 71 38 202 219 42 417 32 12.1 202.4 9 7.1 33
hereje Wine vine 1250,-930 165 69 47 197 212 52 471 32 12.1 229.4 13.8 6.9 33
hereje Wine vine 1250,-940 166 49 55 142 226 45 497 32 12.1 242.4 13.9 4.9 33
hereje Wine vine 1105,-900 167 48 45 209 252 48 517 32 12.1 252.4 12.1 4.8 33
hereje Wine vine 1090,-900 168 56 38 184 224 22 431 32 12.1 209.4 4.7 5.6 33
hereje Wine vine 1075,-900 169 70 46 184 214 34 450 32 12.1 218.9 8.8 7 33
hereje Wine vine 1060,-900 170 50 46 202 255 46 526 32 12.1 256.9 11.8 5 33
hereje Wine vine 1043,-900 171 66 45 178 208 37 444 32 12.1 215.9 9.3 6.6 33
hereje Wine vine 1030,-900 172 69 29 240 257 28 439 32 12.1 213.4 4.6 6.9 33
hereje Wine vine 1015,-900 173 65 48 179 225 29 471 32 12.1 229.4 7.8 6.5 33
hereje Wine vine 1000,-900 174 40 44 173 225 37 485 32 12.1 236.4 9.2 4 33
hereje Wine vine 990,-900 175 62 53 215 235 60 545 32 12.1 266.4 18.1 6.2 33
hereje Wine vine 975,-900 176 44 44 178 241 40 494 32 12.1 240.9 10 4.4 33
type coord # A C G Q K S vintage mise en tonneau A en % sucre residuel Tanin acidite vintage sortie de tonneau Saveurs
Karedas grapy pentasweet 975,-910 177 26 24 105 25 41 255 32 12.1 55.3 99.3 1.3 33
Karedas grapy pentasweet 975,-920 178 37 28 102 31 47 276 32 12.1 65.6 89.1 2.1 33
Karedas grapy pentasweet 975,-930 179 26 43 116 41 57 459 32 12.1 33
Karedas grapy pentasweet 975,-950 180 9 45 81 26 34 480 32 12.1 91.6 141.6 0.6 33
Karedas grapy pentasweet 975,-960 181 15 26 117 36 14 278 32 12.1 63.7 103 1.2 33
Karedas grapy pentasweet 975,-970 182 40 22 128 34 52 374 32 12.1 100.5 69.2 2.3 33
Karedas grapy pentasweet 975,-980 183 5 52 112 39 48 488 32 12.1 111.7 142.2 0.2 33
Karedas grapy pentasweet 975,-990 184 20 37 111 35 55 446 32 12.1 101.8 126.8 0.9 33
Karedas grapy pentasweet 975,-1000 185 8 58 109 25 47 400 32 12.1 101.3 95.9 0.6 33
Pascarella skin star 5k 985,-1000 186 2 75 113 60 631 0 32 12.1
Pascarella skin star 5k 995,-1000 187 6 79 97 86 560 4 32
Pascarella skin star 5k 1005,-1000 188 5 74 115 49 629 0 32
Pascarella skin star 5k 1015,-1000 189 5 85 118 78 589 0 32
Pascarella skin star 5k 1025,-1000 190 9 89 116 95 622 0 32
Pascarella skin star 5k 1035,-1000 191 2 76 97 58 557 1 32
Pascarella skin star 5k 1045,-1000 192 1 76 120 49 707 0 32
Pascarella skin star 5k 1055,-1000 193 0 81 123 61 657 8 32
Pascarella skin star 5k 1065,-1000 194 4 75 94 70 500 0 32
Pascarella skin star 5k 1075,-1000 195 7 98 107 66 655 0 32 0 0 364.6 0.7 33
type coord # A C G Q K S vintage mise en tonneau A en % sucre residuel Tanin acidite vintage sortie de tonneau Saveurs
bal V4 13 0 26 103 124 67 32 ? 22 debordant de saveurs de caramélisation, arômes intense de vegetal, arôme intense de tabac, juste un papillonement de saveurs de sauce soja
bal V5 14 15 45 90 122 38 8 22 debordant de saveurs de caramélisation, trace de saveurs de tabac, trace de saveurs de secheresse, trace de saveurs vegetal
bal V6 15 0 68 97 108 5 39 22 debordant de saveurs de caramel dur de sauce soja et de caramelisation, arômes intense de tabac de vegetal de secheresse
bal V9 16 2 64 83 114 0 52 22 debordant de saveurs de caramélisation, arômes intense de secheresse,
bal V10 17 11 65 99 116 15 47 22 debordant de saveurs de caramel dur de caramelisation, affiche des saveurs de tabac de secheresse
bal V11 18 0 49 89 97 19 32 22 debordant de saveurs de caramel dur de sauce soja de caramelisation, une grande proportion de saveurs de tabac de secheresse de vegetal
bal V12 19 0 64 78 110 0 56 22 debordant de saveurs de caramel dur de tabac de caramelisation de secheresse de vegatal, juste un papillonement de saveurs de sauce soja
bal V14 20 2 31 107 112 35 60 22 debordant de saveurs de caramelisation de caramel dur, trace de saveurs de vegetal de tabac de secheresse
bal V18 21 3 51 85 111 19 44 22 debordant de saveurs de caramélisation de caramel dur, trace de saveurs de vegetal de secheresse
bal V19 22 0 37 106 136 47 24 23 debordant de saveurs de caramélisation de caramel dur, trace de saveurs de vegetal de tabac de secheresse
bal V21 23 0 40 88 97 50 35 23 debordant de saveurs de caramélisation, trace de saveurs de vegetal de tabac
bal V22 24 0 45 86 112 38 25 23 debordant de saveurs de caramélisation de caramel dur, trace de saveurs de vegetal de secheresse
bal V23 25 0 63 88 110 12 38 23 debordant de saveurs de caramélisation de caramel dur, trace de saveurs de tabac de secheresse
bal V24 26 4 62 82 98 23 41 23 debordant de saveurs de caramélisation de beurre, une grande proportion de saveurs de vegetal de secheresse de tabac, une explosion de saveurs de sauce soja
bal V25 27 23 debordant de saveurs de caramélisation de beurre de sauce soja, une explosion de saveurs de vegetal de tabac de secheresse
bal V26 28 12 45 95 109 63 26 23 debordant de saveurs de caramélisation de caramle dur, trace de saveurs de secheresse da tabac
bal V27 29 15 48 101 141 21 36 23 debordant de saveurs de caramélisation de caramel dur, trace de saveurs de vegetal de secheresse de tabac
bal V30 30 0 75 83 112 2 47 23 debordant de saveurs de caramélisation de secheresse de vegetal de tabac de sauce soja, une explosion de saveurs de beurre de caramelisation
bal V31 31 0 33 109 124 52 25 23 debordant de saveurs de caramélisation, juste un papillonement de saveurs de bois et de vegetal et de secheresse de vanille et de tabac et de resine de phenol
bal V32 32 29 39 111 105 69 21 23 debordant de saveurs de caramélisation de beurre, affiche des saveurs de vegetal de tabac de secheresse, une explosion de saveurs de sauce soja de caramelisation
bal V33 33 0 40 95 124 30 45 23 debordant de saveurs de caramélisation de beurre, une grande proportion de saveurs de vegetal de tabac de secheresse, une explosion de saveurs de sauce soja
bal V34 34 24 33 109 117 47 27 23 debordant de saveurs de vegetal de tabac de secheresse, affiche des saveurs de caramelisation de beurre, trace de saveurs de sauce de soja de caramelisation
bal V35 35 16 57 97 102 63 21 23 debordant de saveurs de secheresse de tabac, une grande proportion de saveurs de caramelisation de beurre , trace de saveurs de caramelisation
bal V28 35 9 50 123 115 58 44 23 debordant de saveurs de caramelisation de beurre, affiche des saveurs de vegetal de secheresse de tabac, une explosion de saveurs de caramelisation
bal V16 38 43 74 100 103 38 34 23 debordant de saveurs de caramelisation de caramle dur, une grande proportion de saveurs de vegetal de tabac, juste un papillonement de saveurs de sauce de soja de caramelisation
bal V15 39 25 33 115 104 77 55 23 debordant de saveurs de caramelisation de caramel dur, trace de saveurs de vegetal de tabac de secheresse
bal V8 40 31 63 116 121 40 53 22 debordant de saveurs de caramelisation de caramel dur sauce soja, affiche des saveurs de vegetal de tabac de secheresse
bal V7 41 22 74 112 106 47 60 22 debordant de saveurs de caramelisation de sauce soja, affiche des saveurs de tabac de secheresse
bal V17 42 54 103 114 110 35 73 23 debordant de saveurs de caramel dur de caramelisation, une grande proportion de saveurs de caramelisation de secheresse de tabac, juste un papillonement de saveurs de caramelisation
bal V1 43 56 42 141 95 35 42 22 debordant de saveurs de caramel dur de sauce soja, une grande proportion de saveurs de tabac
bal VA1 44 16 61 99 9 36 85 28 debordant de saveurs d'aspergede vegetal, une explosion de saveurs noisette de noix
bal VA2 45 83 69 93 8 80 64 28 debordant de saveurs d'asperge de vegetal de cuisson,une grande proportion de saveurs de noissette de noix
bal VA4 46 29 54 89 8 25 58 28 debordant de saveurs vegetal de cuisson, une explosion de saveurs noix de noisette
bal VA5 47 21 67 84 2 27 68 28 debordant de saveurs de cuisson de vegetation, arômes intense de noisette de noix
bal VA7 48 54 46 103 28 37 64 28 debordant de saveurs d'asperge, grande proportion de noisette de noix
bal VA8 49 65 55 114 21 36 66 28 debordant de saveurs d'asperge de cuisson, une explosion de saveurs noisette de noix
bal VA9 50 27 62 88 11 38 65 28 debordant de saveurs d'asperge de cuisson, grande proportion de noix
bal VA10 51 19 71 78 0 36 62 28
bal VA1 56 0 62 85 120 3 87 28 debordant de saveurs noisette et d'asperge de noix de vegetal
bal VA2 57 54 63 34 50 16 67 28 debordant de saveurs d'asperge de vegetal, une explosion de saveurs noisette de noix
bal VA3 58 17 59 37 55 7 50 28 debordant de saveurs de cuisson de asperge de vegetal, arome intense de noisette de noix
type coord # A C G Q K S vintage mise en tonneau A en % sucre residuel Tanin acidite vintage sortie de tonneau Saveurs
hereje Wine vine 1250,-940 #196 63 55 169 238 45 535 35 12% 261.5 12.7 6.3 36
hereje Wine vine 1250,-930 #197 75 49 202 214 53 479 35 12% 233.5 13.3 7.5 36
hereje Wine vine 1250,-920 #198 79 36 226 231 35 440 35 12% 214 6.5 7.9 36
hereje Wine vine 1250,-910 #199 63 38 185 248 23 477 35 12% 232.5 4.5 6.3 36
hereje Wine vine 1250,-900 #200 75 48 220 259 52 551 35 12% 269.5 12.8 7.5 36
hereje Wine vine 1090,-900 #201 56 38 184 224 22 431 35 12% 209.5 4.3 5.6 36
hereje Wine vine 1075,-900 #202 40 40 154 181 26 401 35 12% 194.5 5.3 4.0 36
hereje Wine vine 1045,-900 #203 71 47 181 196 38 467 35 12% 227.5 9.1 7.1 36
hereje Wine vine 1030,-900 #204 69 29 240 257 28 439 35 12% 213.5 4.2 6.9 36
hereje Wine vine 1015,-900 #205 69 51 182 235 30 493 35 12% 240.5 7.8 6.9 36
Karedas grapy pentasweet 975,-910 #206 37 17 102 21 54 378 35 10.8 183.6 1.6 3.7 36
Karedas grapy pentasweet 975,-920 #207 40 22 119 51 57 483 35 10.8 236.1 2.2 4.0 36
Karedas grapy pentasweet 975,-930 #208 28 28 116 57 51 575 35 10.8 282.1 2.5 2.8 36
Karedas grapy pentasweet 975,-940 #209 11 33 117 31 29 463 35 10.8 226.1 1.6 1.1 36
Karedas grapy pentasweet 975,-950 #210 10 43 85 33 40 589 35 10.8 289.1 3.0 1.0 36
Karedas grapy pentasweet 975,-960 #211 33 11 142 42 25 421 35 10.8 205.1 0.5 3.3 36
Karedas grapy pentasweet 975,-970 #212 33 27 127 40 53 481 35 10.8 235.1 2.5 3.3 36
Karedas grapy pentasweet 975,-980 #213 11 45 121 40 48 571 35 10.8 280.1 3.7 1.1 36
Karedas grapy pentasweet 975,-990 #214 20 34 117 47 55 579 35 10.8 284.1 3.2 2.0 36
Karedas grapy pentasweet 975,-1000 #215 10 54 118 42 56 563 35 10.8 276.5 5.2 1.0 36
hereje Wine vine 1400,-950 #216 81 26 226 241 18 395 39
hereje Wine vine 1420,-950 #217 76 46 221 241 61 532 39
hereje Wine vine 1430,-950 #218 59 48 138 199 22 384 39
hereje Wine vine 1440,-950 #219 53 55 186 261 43 575 39
hereje Wine vine 1440,-960 #220 61 43 215 243 34 483 39
hereje Wine vine 1440,-970 #221 66 43 206 250 35 494 39
hereje Wine vine 1440,-980 #222 72 40 192 220 32 425 39
hereje Wine vine 1440,-990 #223 61 50 207 242 60 542 39
hereje Wine vine 1440,-1000 #224 75 49 201 228 44 486 39
hereje Wine vine #
bal #100 28


Tableau 2

Vin sur la vigne sortie de tonneau Saveurs
type coord # A C G Q K S vintage mise en tonneau A en % sucre residuel Tanin acidite vintage sortie de tonneau Saveurs
hereje 1430,-990 #225 72 27 200 230 14 364 62
hereje 1430,-980 #226 68 39 235 267 46 525 62
hereje 1105,-900 #227 20 55 201 227 41 532 63
hereje 1090,-900 #228 36 42 179 216 19 445 63
hereje 1075,-900 #229 63 49 184 211 33 461 63
hereje 1060,-900 #230 27 53 174 225 38 509 63
hereje 1045,-900 #231 41 51 175 189 33 455 63
hereje 1030,-900 #232 39 40 224 226 24 465 63
hereje 1015,-900 #233 58 51 179 222 28 482 63
hereje 1000,-900 #234 29 49 161 204 40 491 63
hereje 990,-900 #235 42 65 182 189 59 571 63
hereje 975,-900 #236 48 49 172 231 38 532 63
Karedas grapy pentasweet 975,-910 #237 36 24 100 26 49 124 63
Karedas grapy pentasweet 975,-920 #238 31 37 88 36 47 348 63
Karedas grapy pentasweet 975,-930 #239 26 40 121 60 60 581 63
Karedas grapy pentasweet 975,-940 #240 11 38 114 27 29 403 63
Karedas grapy pentasweet 975,-950 #241 6 46 84 29 38 512 63
Karedas grapy pentasweet 975,-960 #242 19 26 110 38 17 334 63
Karedas grapy pentasweet 975,-970 #243 36 26 129 43 49 431 63
Karedas grapy pentasweet 975,-980 #244 12 43 124 41 44 483 63
Karedas grapy pentasweet 975,-990 #245 21 45 111 42 65 502 63
Pascarella skin star 5k 985,-1000 #246 7 82 130 46 621 0 63
Pascarella skin star 5k 995,-1000 #247 6 82 103 70 615 2 63
Pascarella skin star 5k 1005,-1000 #248 1 71 82 50 518 0 63
Pascarella skin star 5k 1015,-1000 #249 0 90 118 67 657 0 63
Pascarella skin star 5k 1025,-1000 #250 13 83 115 104 594 0 63
Pascarella skin star 5k 1035,-1000 #251 13 75 78 55 529 2 63
Pascarella skin star 5k 1045,-1000 #252 0 82 126 50 724 4 63
Pascarella skin star 5k 1055,-1000 #253 8 79 106 57 608 0 63
Pascarella skin star 5k 1065,-1000 #254 11 63 97 76 426 2 63
Pascarella skin star 5k 1075,-1000 #255 9 99 110 66 665 0 63
#
#
#


Tableau des 10 vignes



Vigne A C G Q K S V état actuel Notes
1 vigne de (1255,-950) recherché
1 vigne de (1265,-950) recherché
1 vigne de (1275,-950) BAL 28 47 23 25 14 61V75,50 recherché
1 vigne de (1285,-950) recherché
1 vigne de (1265,-960) recherché
1 vigne de (1275,-960) recherché
1 vigne de (1285,-960) recherché
1 vigne de (1265,-970) recherché
1 vigne de (1275,-970) recherché
1 vigne de (1285,-970) BAL 19 66 46 59 9 61V85,70 recherché


Tableau des vignes du jardin cp vin


Vigne A C G Q K S V état actuel Notes
1 vigne de Balance 11 12 19 0 12 10 94 Shrivel recherché
2 vigne de Balance 8 4 16 0 3 4 87 Rustel recherché
3 vigne de Balance 0 4 19 0 11 15 87 Sagging recherché
4 vigne de Balance 11 12 19 0 12 10 94 wilting recherché
5 vigne de Balance 11 12 19 0 12 10 94 rustle recherché
6 vigne de Balance 12 7 24 1 4 7 95 fat recherché
7 vigne de Balance 8 5 20 6 6 8 90 fat recherché
8 vigne de Balance 8 10 15 0 5 5 95 rustle recherché
9 vigne de Balance 8 9 19 0 6 9 85 fat recherché
10 vigne de Balance 8 8 19 0 6 9 85 fat recherché
11 vigne de Balance 4 2 12 0 2 2 89 wilting recherché
12 vigne de Balance 8 0 17 6 0 0 99 musty smell recherché
13 vigne de Balance 4 8 11 0 4 3 97 sagging recherché
14 vigne de Balance 4 7 16 0 4 7 96 wilting recherché
15 vigne de Balance 4 7 16 0 4 7 96 sagging recherché
16 vigne de Balance 4 2 13 0 1 2 98 rustle recherché
17 vigne de Balance 0 3 15 7 0 7 94 shimmer recherché
18 vigne de Balance 4 2 12 0 2 2 89 sagging recherché
19 vigne de Balance 7 5 12 0 8 3 98 shimmer recherché
20 vigne de Balance 4 2 12 0 2 2 89 fat recherché
21 vigne de Balance 0 3 15 7 0 7 94 sagging recherché
22 vigne de Balance 4 8 11 0 4 3 97 wilting recherché
23 vigne de Balance 0 3 15 7 0 7 94 wilting recherché
24 vigne de Balance 4 2 13 0 1 2 98 musty smell recherché
25 vigne de Balance 4 8 11 0 4 3 97 wilting recherché
26 vigne de Balance 4 7 16 0 4 7 96 shimmer recherché
27 vigne de Balance 0 3 15 7 0 7 94 rustle recherché
28 vigne de Balance 4 7 16 0 4 7 96 shimmer recherché
29 vigne de Balance 4 2 12 0 2 2 89 rustle recherché
30 vigne de Balance 4 2 13 0 1 2 98 sagging recherché
31 vigne de Balance 0 3 15 7 0 7 94 musty smell recherché
32 vigne de Balance 4 2 12 0 2 2 89 sagging recherché
33 vigne de Balance 0 3 15 7 0 7 94 fat recherché
34 vigne de Balance 4 2 13 0 1 2 98 shimmer recherché
35 vigne de Balance 4 2 13 0 1 2 98 fat recherché


Liens



Notes


sucre alambic,vintage14white wine has ; alcohol12.6% residual sugar 223.7 tannin6.2 acid 3.0 vintage 14 resultat des 2 vins tannin plus sucre !