The Wiki for Tale 7 is in read-only mode and is available for archival and reference purposes only. Please visit the current Tale 11 Wiki in the meantime.
If you have any issues with this Wiki, please post in #wiki-editing on Discord or contact Brad in-game.
Difference between revisions of "Les recettes d'Ana"
From ATITD7
Jump to navigationJump to searchLine 25: | Line 25: | ||
| 18 Earth Apple. 18 Fool's Agar. 18 Hazlewort. 18 Primula. 18 Oyster Meat || 3 Banto. 3 Cicada Bean. 3 Cinquefoil. 3 Dusty Blue Sage. 3 Rubydora || || || || || || || || ? min || ? || miam force/endu ? | | 18 Earth Apple. 18 Fool's Agar. 18 Hazlewort. 18 Primula. 18 Oyster Meat || 3 Banto. 3 Cicada Bean. 3 Cinquefoil. 3 Dusty Blue Sage. 3 Rubydora || || || || || || || || ? min || ? || miam force/endu ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 Bluebottle Clover. 6 Oil. 6 Oyster Meat || 1 Banto. 1 Tiny Clover. 1 Lemondrop || || || || || || || || min || ? || |
|- | |- | ||
| || || || || || || || || || min || Anastasya || test paire | | || || || || || || || || || min || Anastasya || test paire |
Revision as of 23:42, 20 October 2015
Page Principale | Bâtiments | Ressources | Guides | Epreuves | Compétences | Technologies | Cueillette |
Tableau des recettes
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Nature's Jug Mushrooms 1 Mutton | 6 Common Basil. 1 Pale Russet | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 min | Anastasya | test paire |
6 Oil. 1 Tiny Clover | 6 Oyster Meat. 1 Rubydora | +3 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? min | Anastasya | test paire |
6 Oil. 6 Chives | 1 Lythrum. 1 Daggerleaf. | +2 | +2 | -2 | -3 | -3 | 0 | 2 | ~20 min | Anastasya | test paire |
6 Camel Meat. 6 Dates. 6 Mutton. 6 Oyster Meat | 1 Corsacia. 1 Covage. 1 Dusty Blue Sage. 1 Thyme | min | eigam | END | |||||||
03 Abdju Meat. 2 Camels Mane Mushrooms. 2 Buckler-leaf. 2 Lemondrop | 2 Meadowsweet. 3 Thyme. 3 Verdant Squill. 3 Royal Jelly | min | eigam | ? | |||||||
6 Carrots. 6 Mutton. 6 Oyster Meat | 1 Royal Jelly. 1 Tiny Clover. 1 Iron Knot Mushrooms | 3 | 2 | 3 | -3 | -2 | 0 | -1 | ~38~ min | Anastasya | test |
6 Onions | 1 Dalchini | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -2 | 16 min | Anastasya | test paire |
18 Earth Apple. 18 Fool's Agar. 18 Hazlewort. 18 Primula. 18 Oyster Meat | 3 Banto. 3 Cicada Bean. 3 Cinquefoil. 3 Dusty Blue Sage. 3 Rubydora | ? min | ? | miam force/endu ? | |||||||
6 Bluebottle Clover. 6 Oil. 6 Oyster Meat | 1 Banto. 1 Tiny Clover. 1 Lemondrop | min | ? | ||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire |
force
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire |
Dext
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire |
Endu
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire |
Vitesse
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire |
Constitution
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire |
Concentration
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire |
Perception
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire | |||||||||
min | Anastasya | test paire |